常州YABO鸭脖工业机器人有限公司坐落于江苏常州天宁区,专业从事焊接系统的开发与制造、焊接切割技术咨询与服务的专业性高新技术企业。公司资力厚、技术先进,产品远销泰国、越南、菲律宾等东南亚国家和地区。
自有软件专利通过知识体系贯标认证,高新技术企业自主研发团队,可根据客户需求非标定制。获得各项专利30余项。
您可以第一时间了解到YABO鸭脖的最新动态,与您分享行业的最热资讯,时刻在为您服务。在焊接通用设备、焊接结构件、工装夹具、焊接自动化设备及控制方面积累了丰富的实践经验。
秉持着“树立一种优质形象:优质服务是生命,客服满意是目的”的经营理念,实施差异化战略,在细分市场发力,为客户提供高品质的工业机器人和智能制造解决方案。YABO鸭脖工业机器人一直倾心打造好的品质,竭力追求贴心的服务。
常州YABO鸭脖工业机器人有限公司
常州YABO鸭脖工业机器人有限公司坐落于江苏常州天宁区,专业从事焊接系统的开发与制造、焊接切割技术咨询与服务的 专业性高新技术企业。公司主要产品有OTC焊接机器人、OTC焊机,焊接机,工装,夹具,检具,非标自动化焊接设备、机器人应用系统等,
发布:2022-08-29 浏览:5960
| 品名 | 项目 | 规格 | |||
| 焊接电源 | 形式 | WB-DPS | |||
| 额定输入电压 | 380V(50/60Hz共用) | ||||
| 输入电压范围 | 342V~460V | ||||
| 相数 | 三相 | ||||
| 额定功率 | 29.9KVA (27.5kW) | 24.9KVA (22.8kW) | 45.6KVA 42.0kW) | 50.3KVA (46.4kW) | |
| 焊接方法 | D-Arc (单台) | 直流 (单台) | D-Arc (并联) | 直流 (并联) | |
| 额定使用率 | 50% | 60% | 100% | 100% | |
| 额定使用电流 | 500A | 500A | 650A | 750A | |
| 额定负载电压 | 45V | 39V | 55V | ||
| 输出电流范围 | 30A~500A | 30A~500A | 50A~650A | 50A~750A | |
| 额定输出电压范围 | 15.5V~45V | 16.5V~55V | |||
| 电高负载电压 | 109V | ||||
| 防护等级 | IP23 | ||||
| 外形尺寸(不含吊环) | W395*D710*H810mm(不含吊环) | ||||
| 重量 | 79kg(单台) | ||||
| 送丝机 | 型号 | CMW-7403-C | |||
| 用途 | 手工焊用 | ||||
| 适用焊丝直径※1 | 1.2,(1.4),1.6mm | ||||
| 送丝速度 | 最大22m/分 | ||||
| 外形尺寸 | W254*D611*H393mm | ||||
| 重量 | 14kg | ||||
| 焊枪 | 型号 | BTW500-50(30) | |||
| 适用焊丝直径※1 | (1.2),(1.4),1.6mm | ||||
| 核定电流 | CO2:500A MAG:450A | ||||
| 使用率 | 100% | ||||
| 冷却方式 | 水冷 | ||||
| 电缆长度 | 5m(3m) | ||||
| 送丝机电缆 | 型号 | BKPT-7012 | |||
| 电缆横截面积 | 70MM2 | ||||
| 母材电缆 | 型号 | BKPT-7007 | |||
| 电缆横截面积 | 70MM2 | ||||
| 并列连接用电缆 | 型号 | BKPT-3502 | |||
| 截面积 | 35MM2 | ||||
| 并列连接用通信电缆 | 型号 | BKCDP-01 | |||
| 送丝装置侧控制电缆 | 型号 | BKCPJ-1010 | |||
| 气体流量计 | 型号 | FCR-50-220V(CO2专用) | |||
| 气体流量 | 50ι/分 | ||||
| 水箱 | 型号 | CU-113 | |||
| 水管型号 | BBPU-3002 | ||||
| 延长水管型号 | BKWR-0610 | ||||
※1使用()内焊丝直径时需另购选购品
扫一扫